英文国家名称  中文国家名称 国家地区代码  费率 (美元/分钟 ) 
MACAU FIXED 澳门固话 853 0.0773
MACAU MOBILE 澳门手机 8536 0.0773
MACEDONIA FIXED 马其顿王国固话 389 0.2091
MACEDONIA MOBILE 马其顿王国手机 38970 0.4887
MACEDONIA MOBILE 马其顿王国手机 38971 0.4887
MACEDONIA MOBILE 马其顿王国手机 38975 0.4887
MADAGASCAR FIXED 马达加斯加固话 261 0.3829
MADAGASCAR MOBILE 马达加斯加手机 26130 0.3318
MADAGASCAR MOBILE 马达加斯加手机 26131 0.3318
MADAGASCAR MOBILE 马达加斯加手机 26132 0.3318
MADAGASCAR MOBILE 马达加斯加手机 26133 0.3318
MALAWI FIXED 马拉维固话 265 0.0898
MALAWI MOBILE 马拉维手机 2658 0.0898
MALAWI MOBILE 马拉维手机 2659 0.0898
MALAYSIA FIXED 马来西亚固话 60 0.0387
MALAYSIA MOBILE 马来西亚手机 601 0.0875
MALDIVES FIXED AND MOBILE 马尔代夫固话和手机 960 0.5793
MALI REPUBLIC FIXED 马尔共和国固话 223 0.2615
MALI REPUBLIC MOBILE 马尔共和国手机 223277 0.4933
MALI REPUBLIC MOBILE 马尔共和国手机 2236 0.4933
MALI REPUBLIC MOBILE 马尔共和国手机 22390 0.4933
MALI REPUBLIC MOBILE 马尔共和国手机 22391 0.4933
MALI REPUBLIC MOBILE 马尔共和国手机 22392 0.4933
MALI REPUBLIC MOBILE 马尔共和国手机 22393 0.4933
MALI REPUBLIC MOBILE 马尔共和国手机 22394 0.4933
MALTA FIXED 马尔固话 356 0.1845
MALTA MOBILE 马尔手机 35679 0.6598
MALTA MOBILE 马尔手机 3569 0.6598
MARSHALL ISLAND FIXED AND MOBILE 马绍尔群岛固话和手机 692 0.5682
MAURITANIA FIXED 毛里塔尼亚固话 222 0.5115
MAURITANIA MOBILE 毛里塔尼亚手机 22263 0.5115
MAURITANIA MOBILE 毛里塔尼亚手机 22264 0.5115
MAURITIUS FIXED 毛里求斯固话 230 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 23025 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 230421 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 230422 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 230423 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 230491 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 230492 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 230493 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 230494 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 230495 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 230497 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 230498 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 230499 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 23072 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 23073 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 23075 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 23076 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 23077 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 23078 0.1615
MAURITIUS MOBILE 毛里求斯手机 23079 0.1615
MAYOTTE ISLAND FIXED 马约特固话 269 0.4853
MAYOTTE ISLAND MOBILE 马约特手机 26920 0.4853
MAYOTTE ISLAND MOBILE 马约特手机 26921 0.4853
MAYOTTE ISLAND MOBILE 马约特手机 26922 0.4853
MAYOTTE ISLAND MOBILE 马约特手机 26923 0.4853
MAYOTTE ISLAND MOBILE 马约特手机 26924 0.4853
MAYOTTE ISLAND MOBILE 马约特手机 26965 0.4853
MAYOTTE ISLAND MOBILE 马约特手机 26966 0.4853
MAYOTTE ISLAND MOBILE 马约特手机 26967 0.4853
MAYOTTE ISLAND MOBILE 马约特手机 26968 0.4853
MAYOTTE ISLAND MOBILE 马约特手机 26969 0.4853
MEXICO (1) 3 City 墨西哥固话和手机 5233 0.0364
MEXICO (1) 3 City 墨西哥固话和手机 5255 0.0364
MEXICO (1) 3 City 墨西哥固话和手机 5281 0.0364
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52222 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52311 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52442 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52443 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52444 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52449 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52461 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52462 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52473 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52477 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52481 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52614 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52618 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52656 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52662 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52664 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52667 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52669 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52686 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52722 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52777 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52844 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52867 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52868 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52871 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52899 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52951 0.0545
MEXICO (2) Equal Access 1 墨西哥固话和手机 52999 0.0545
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52228 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52229 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52243 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52244 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52246 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52271 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52272 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52287 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52312 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52317 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52322 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52351 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52352 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52378 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52392 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52415 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52452 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52453 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52464 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52468 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52469 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52472 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52474 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52488 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52492 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52493 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52595 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52624 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52631 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52646 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52653 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52735 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52744 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52771 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52775 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52782 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52833 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52834 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52866 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52878 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52961 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52971 0.0569
MEXICO (3) Equal Access 2 墨西哥固话和手机 52998 0.0569
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52231 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52232 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52238 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52241 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52284 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52288 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52294 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52313 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52314 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52323 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52324 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52325 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52341 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52353 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52354 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52356 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52374 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52381 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52384 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52389 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52393 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52427 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52434 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52435 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52436 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52438 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52445 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52451 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52463 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52466 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52475 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52487 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52494 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52498 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52591 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52597 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52612 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52613 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52615 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52616 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52622 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52623 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52625 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52626 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52627 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52632 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52633 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52634 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52636 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52637 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52638 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52639 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52641 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52642 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52644 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52645 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52647 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52648 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52661 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52665 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52668 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52673 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52674 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52676 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52687 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52712 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52713 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52714 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52715 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52721 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52726 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52727 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52728 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52732 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52733 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52734 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52736 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52741 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52742 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52747 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52753 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52754 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52755 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52756 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52757 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52758 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52762 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52767 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52772 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52773 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52779 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52783 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52786 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52791 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52821 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52823 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52826 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52828 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52829 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52831 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52836 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52841 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52842 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52861 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52862 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52877 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52891 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52892 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52916 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52917 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52921 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52922 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52938 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52958 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52962 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52965 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52967 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52968 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52981 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52983 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52986 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52987 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52993 0.0591
MEXICO (4) Equal Access 3 墨西哥固话和手机 52997 0.0591
MEXICO (8) Non Equal Access 墨西哥固话和手机 52 0.1524
MOLDOVA FIXED 摩尔多瓦固话 373 0.2351
MOLDOVA MOBILE 摩尔多瓦手机 3736 0.3627
MOLDOVA MOBILE 摩尔多瓦手机 3737 0.3627
MONACO FIXED 摩纳哥固话 377 0.0411
MONACO MOBILE 摩纳哥手机 3774 0.3460
MONACO MOBILE 摩纳哥手机 3776 0.3460
MONGOLIA FIXED 蒙古固话 976 0.0836
MONGOLIA MOBILE 蒙古手机 9769616 0.0836
MONGOLIA MOBILE 蒙古手机 9769911 0.0836
MONTSERRAT FIXED 孟特塞拉特固话 1+664  0.2615
MONTSERRAT MOBILE 孟特塞拉特手机 1+664349 0.2955
MONTSERRAT MOBILE 孟特塞拉特手机 1+664492 0.2955
MONTSERRAT MOBILE 孟特塞拉特手机 1+664493 0.2955
MONTSERRAT MOBILE 孟特塞拉特手机 1+664495 0.2955
MONTSERRAT MOBILE 孟特塞拉特手机 1+664496 0.2955
MONTSERRAT MOBILE 孟特塞拉特手机 1+664773 0.2955
MOROCCO FIXED 摩洛哥固话 212 0.3409
MOROCCO MOBILE 摩洛哥手机 2126 0.4909
MOROCCO MOBILE 摩洛哥手机 21270 0.4909
MOROCCO MOBILE 摩洛哥手机 21271 0.4909
MOROCCO MOBILE 摩洛哥手机 21272 0.4909
MOROCCO MOBILE 摩洛哥手机 21273 0.4909
MOROCCO MOBILE 摩洛哥手机 21276 0.4909
MOROCCO MOBILE 摩洛哥手机 21277 0.4909
MOZAMBIQUE FIXED 莫桑比克固话 258 0.2182
MOZAMBIQUE MOBILE 莫桑比克手机 25882 0.2842
MOZAMBIQUE MOBILE 莫桑比克手机 25884 0.2842
MYANMAR FIXED 缅甸固话 95 0.5615
MYANMAR MOBILE 缅甸手机 959 0.5615